

ビーチライン沿いの各区画広々とした土地。周囲には別荘や宿泊施設が点在するエリア。店舗などの事業用にオススメ。上下水引込可。一松海岸徒歩15分。
こちらの物件について問い合わせる
【物件番号をお手元にご用意ください】
外観・周辺
■B区画■
■C区画■
■D区画■
設備
概略図
マップ
GoogleMAP
物件概要
| エリア | 長生エリア(長生村) |
|---|---|
| 立地(環境・目的等) | 海近・別荘、リゾート・事業用 |
| 更新日 | 2026.1.26 |
| 物件番号 | 32yq126sl |
| 所在地 | B区画:長生郡長生村一松戊(ひとつまつぼ)3452-16他 C区画:長生郡長生村一松戊(ひとつまつぼ)3452-1 D区画:長生郡長生村一松戊(ひとつまつぼ)3452-14 |
| 路線・最寄り駅 | 八積駅 |
| 最寄駅からの所要時間 | 車10分※八積駅4.9km |
| 価格 | B区画:2600万円 C区画:2600万円 D区画:1080万円 |
| 土地面積(坪) | B区画:1735.99㎡(525.13坪) C区画:1732㎡(523.93坪) D区画:901㎡(272.55坪) |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画・用途 | 非線引・第二種住居地域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 設備 | 公営水道(引込可)・LPG・本下水(引込可)・側溝 |
| 接道状況 | 西側幅員9m道路に面す 都市計画道路有り(都市計画道路3・4・3入山津南中瀬線) |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 |

































